Razpored:
Dan | Datum | Razred | Spol | Ura | Zadolžen | Rezultat |
Četrtek | 15.11.2018 | 3. A : 3.C | M | 6.ura | L.Podvratnik | 2:0 |
Petek | 16.11.2018 | 2.Č : 1.,2.APTI | M | 6.ura | N.Jeraša | 2:1 |
Ponedeljek | 19.11.2018 | 1:E : 4. E | Ž | 0.ura | L.Levar | 0:2 |
Ponedeljek | 19.11.2018 | 1. A : 2.Č | Ž | 4.ura | N.Jeraša | 0:2 |
Ponedeljek | 19.11.2018 | 3.E : 2.C | M | 6.ura | L.Podvratnik | 2:0 |
Ponedeljek | 19.11.2018 | 1.C : 2.B | Ž | 7.ura | N.Jeraša | 1:2 |
Torek | 20.11.2018 | 2. C : 2. B | M | 7.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Sreda | 21.11.2018 | 4. A : 1.A | Ž | 0.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Sreda | 21.11.2018 | 3.E : 1. C | M | 6.ura | L.Podvratnik | 2:0 |
Četrtek | 22.11.2018 | 1. A : 1.,2.APTI | M | 1.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Četrtek | 22.11.2018 | 1. E : 3. A | Ž | 8.ura | L.Levar | 0:2 |
Petek | 23.11.2018 | 4. E : 2.B | Ž | 1.ura | L.Levar | 2:0 |
Petek | 23.11.2018 | 2.E : 3. C | M | 5.ura | L.Levar | 2:0 |
Ponedeljek | 26.11.2018 | 1. Č : 2. E | M | 1.ura | L.Levar | 2:0 |
Ponedeljek | 26.11.2018 | 2. E : 1.Č | Ž | 2.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Ponedeljek | 26.11.2018 | 2.Č : 1.Č | Ž | 4.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Petek | 30.11.2018 | 2.B : 3.A | Ž | 4.ura | L.Levar | 2:0 |
Ponedeljek | 26.11.2018 | 1.C : 4. E | Ž | 7.ura | N.Jeraša | 0:2 |
Torek | 27.11.2018 | 4. A : 1Č | Ž | 0.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Torek | 27.11.2018 | 3. A : 2.E | M | 6.ura | L.Podvratnik | 1:2 |
Torek | 27.11.2018 | 2.C : 4.A | M | 7.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Sreda | 28.11.2018 | 4.A : 2.E | Ž | 0.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Sreda | 28.11.2018 | 2.B : 1.C | M | 6.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Sreda | 28.11.2018 | 2.Č: 1.A | M | 7.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Petek | 30.11.2018 | 4. A : 3.E | M | 0.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Četrtek | 29.11.2018 | 1. A : 2. E | Ž | 1.ura | N.Jeraša | 1:2 |
Četrtek | 6.12.2018 | 4.A : 1.C | M | 2.ura | L.Podvratnik | 2:1 |
Petek | 7.12.2018 | 2.Č : 4.C | M | 6.ura | N. Jeraša | 1:2 |
Četrtek | 29.11.2018 | 3. A : 1.Č | M | 6.ura | L.Podvratnik | 2:1 |
Petek | 30.11.2018 | 3.C : 1. Č | M | 7.ura | N.Jeraša | 1:2 |
Ponedeljek | 3.12.2018 | 2.B : 3.E | M | 1.ura | L.Levar | 2:1 |
Ponedeljek | 3.12.2018 | 1. C: 3.A | Ž | 7.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Torek | 4.12.2018 | 1.,2.APTI : 4. C | M | 2.ura | L.Podvratnik | 2:0 |
Sreda | 5.12.2018 | 4.A : 2.Č | Ž | 2.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Sreda | 5.12.2018 | 2. C : 1.C | M | 4.ura | L.Podvratnik | 0:2 |
Sreda | 5.12.2018 | 2. B : 4.A | M | 8.ura | L.Podvratnik | 2:0 |
Četrtek | 6.12.2018 | 1.A : 1.Č | Ž | 1.ura | N.Jeraša | 2:0 |
Ponedeljek | 3.12.2018 | 1. C : 1. E | Ž | 0.ura | N.Jeraša | 2:1 |
Ponedeljek | 10.12.2018 | 2.Č : 2. E | Ž | N.Jeraša | ||
Četrtek | 6.12.2018 | 1. A : 4.C | M | 5.ura | L.Podvratnik | 1:2 |
Sreda | 5.12.2018 | 4. E : 3.A | Ž | 2.ura | N. Jeraša | 2:1 |
Četrtek | 6.12.2018 | 1. E : 2. B | Ž | 8.ura | N.Jeraša | 0:2 |
Obveščamo vas, da bodo rezultati sprotno objavljeni na tej strani.
Objavljamo rezultate posameznih skupin:
Fotografije ekip:
(Skupno 125 obiskov, današnjih obiskov 1)