V petek, 15. 11. 2019, se prične medrazredno tekmovanje v odbojki, prvo tekmo bodo igrali dijaki 1.+2. PTI proti 2. c. Prijavljenih je 12 ekip dijakinj in 12 ekip dijakov.
Dijaki in dijakinje ste razdeljeni v dve skupini:
Razpored je objavljen na spletni strani šole in oglasni deski pred telovadnico.
Vsem ekipam želimo, da boste uživali v igri, spoštovali pravila in se srčno borili.
Razpored tekem:
Dan | Datum | Razred | Spol | Ura | Zadolžen | Rezultat | |
1. | Petek | 15.11.2019 | 1.,2. PTI : 2. C | M | 0.ura | L. Podvratnik | 2:0 |
2. | Ponedeljek | 18.11.2019 | 4.E2.PTI: 3.E1.PTI | Ž | 1. ura | M.Volk | 2:1 |
3. | Ponedeljek | 18.11.2019 | 3. C: 2. A | M | 7. ura | L. Podvratnik | 1:2 |
4. | Torek | 19.11.2019 | 2. A : 2.ČD | Ž | 0.ura | N. Jeraša | 2:0 |
5. | Torek | 19.11.2019 | 4. A: 3.E | M | 2. ura | N. Jeraša | 1:2 |
6. | Torek | 19.11.2019 | 3. C : 3. B | M | 3. ura | L. Podvratnik | 0:2 |
7. | Torek | 19.11.2019 | 1.BE: 1. Č | M | 6. ura | M. Volk | 2:0 |
8. | Sreda | 20.11.2019 | 2. E : 3.E1.PTI | Ž | 0. ura | M.Volk | 0:2 |
9. | Sreda | 20.11.2019 | 1. A : 1. CD | Ž | 4. ura | M.Volk | 2:1 |
10. | Sreda | 20.11.2019 | 2. C : 4. A | M | 5. ura | L. Podvratnik | 1:2 |
11. | Četrtek | 21.11.2019 | 1. B : 2. C | Ž | 2. ura | M.Volk | 0:2 |
12. | Četrtek | 21.11.2019 | 2. A : 1. D | M | 4. ura | L. Podvratnik | 2:0 |
13. | Petek | 22.11.2019 | 1.2.PTI: 3.E | M | 0.ura | M.Volk | 2:1 |
14. | Petek | 22.11.2019 | 4. A : 3. B | Ž | 5. ura | M.Volk | 0:2 |
15. | Petek | 22.11.2019 | 1. CD : 2. ČD | Ž | 6. ura | N Jeraša | 2:0 |
16. | Ponedeljek | 25.11.2019 | 4.E2.PTI : 2. E | Ž | 0. ura | M.Volk | 2:0 |
17. | Ponedeljek | 25.11.2019 | 3. B : 1. A | Ž | 7. ura | N.Jeraša | 2:0 |
18. | Ponedeljek | 25.11.2019 | 2. C : 1. E | Ž | 8.ura | N.Jeraša | 2:0 |
19. | Torek | 26.11.2019 | 2. A : 4. A | Ž | 0. ura | N.Jeraša | 1:2 |
20. | Torek | 26.11.2019 | 2. C : 3. E | M | 9.35 | L. Podvratnik | 0:2 |
21. | Sreda | 27.11.2019 | 4. E : 3. B | M | 7. ura | N. Jeraša | 2:0 |
22. | Sreda | 27.11.2019 | 1.2.PTI : 1.BE | M | 8. ura | M.Volk | 2:0 |
23. | Četrtek | 28.11.2019 | 1. A : 2.ČD | Ž | 0. ura | M.Volk | 2:0 |
24. | Četrtek | 28.11.2019 | 1. B : 3. E 1.PTI | Ž | 2. ura | M.Volk | 2:0 |
25. | Četrtek | 28.11.2019 | 1. D : 3. C | M | ob 9.35 | L. Podvratnik | 0:2 |
26. | Četrtek | 28.11.2019 | 1. BE : 2. C | M | 7. ura | L. Podvratnik | 0:2 |
27. | Četrtek | 28.11.2019 | 1. E : 4. E+2.PTI | Ž | 8. ura | N. Jeraša | 0:2 |
28. | Petek | 29.11.2019 | 1.2.PTI: 4. A | M | 0.ura | M. Volk | 2:0 |
29. | Petek | 29.11.2019 | 4. A : 1.A | Ž | 5. ura | M.Volk | 0:2 |
30. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 4. E.2.PTI : 1. B | Ž | 0. ura | M.Volk | 0:2 |
31. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 3.E1.PTI : 1. E | Ž | 1.ura | N. Jeraša | 2:1 |
32. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 4. C: 1. D | M | 2.ura | M.Volk | 2:1 |
33. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 1. CD : 2. A | Ž | 4. ura | N. Jeraša | 2:0 |
34. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 2.ČD : 3. B | Ž | 5. ura | N. Jeraša | 0:2 |
35. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 3. E : 1. Č | M | 7. ura | L. Podvratnik | 0:2 |
36. | Ponedeljek | 2.12.2019 | 2. C : 2. E | Ž | 8. ura | N. Jeraša | 2:0 |
37. | Torek | 3.12. 2019 | 4. C : 3. B | M | 0. ura | M. Volk | 2:0 |
38. | Torek | 3.12.2019 | 4. A : 1. Č | M | 2. ura | N. Jeraša | 2:1 |
39. | Torek | 3.12.2019 | 3.B : 2.A | M | 5. ura | L. Podvratnik | 1:2 |
40. | Torek | 3.12.2019 | 1B : 1E | Ž | 6. ura | M.Volk | 2:0 |
41. | Torek | 3.12.2019 | 2.C : 1. Č | M | 8. ura | L. Podvratnik | 2:1 |
42. | Sreda | 4.12.2019 | 3.E1.PTI : 2.C | Ž | 8. ura | M.Volk | 2:1 |
43. | Četrtek | 5.12.2019 | 1. A : 2. A | Ž | 0. ura | M.Volk | 2:0 |
44. | Četrtek | 5.12.2019 | 1. D : 4. E | M | 9:35 | L. Podvratnik | 0:2 |
45. | Četrtek | 5.12.2019 | 1. CD : 3. B | Ž | 5. ura | N. Jeraša | 0:2 |
46. | Četrtek | 5.12.2019 | 1. BE : 3. E | M | 8. ura | L. Podvratnik | 1:2 |
47. | Sreda | 4.12.2019 | 4. C : 2. A | M | 5. ura | M.Volk | 1:2 |
48. | Petek | 6.12.2019 | 1. B : 2. E | Ž | 7. ura | M.Volk | 2:0 |
49. | Ponedeljek | 9.12.2019 | 1.2. PTI : 1. Č | M | 1. ura | M.Volk | 2:0 |
50. | Petek | 6.12.2019 | 4. A : 2. ČD | Ž | 5. ura | M.Volk | 2:0 |
51. | Ponedeljek | 9.12.2019 | 3. B : 2. A | Ž | 7. ura | N. Jeraša | 2:0 |
52. | Ponedeljek | 9.12.2019 | 2. C : 4. E2. PTI | Ž | 8. ura | N. Jeraša | 0:2 |
53. | Torek | 10.12.2019 | 4. E : 3. C | M | 2. ura | N. Jeraša | 2:1 |
54. | Sreda | 11.12.2019 | 2. E : 1. E | Ž | 0. ura | M.Volk | 0:2 |
55. | Sreda | 11.12.2019 | 3. B : 1. D | M | 6. ura | L. Podvratnik | 2:1 |
56. | Sreda | 11.12.2019 | 4. E : 2. A | M | 7. ura | N. Jeraša | 2:1 |
57. | Sreda | 11.12.2019 | 4. C : 3. C | M | 8. ura | M.Volk | 2:1 |
58. | Četrtek | 12.12.2019 | 1. CD : 4. A | Ž | 5. ura | N. Jeraša | 2:0 |
59. | Četrtek | 12.12.2019 | 1. BE : 4. A | M | 7. ura | L. Podvratnik | 0:2 |
60. | Petek | 6.12.2019 | 4. C : 4. E | M | 0. ura | M.Volk | 0:2 |
Ekipe:
(Skupno 2.090 obiskov, današnjih obiskov 1)