IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM TEHNIK VAROVANJA SSI – 1., 2., 3. in 4. LETNIK
Letnik | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj |
Pouk | 34 tednov | 34 tednov | 32 tednov | 32 tednov | 132 tednov |
Interesne dejavnosti | 4 tedne | 4 tedne | 2 tedna | 1 teden | 11 tednov |
Praktično usposabljanje z delom | 0 tednov | 0 tednov | 4 tedne | 4 tedne | 8 tednov |
SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV | 38 TEDNOV | 38 TEDNOV | 38 TEDNOV | 37 TEDNOV |
151 TEDNOV |
Programske enote | 1. LETNIK | 2. LETNIK | 3. LETNIK | 4. LETNIK | SKUPAJ | ||
Letno število ur |
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | ||||
Slovenščina | 136 | 136 | 96 | 119 | 487 | ||
Matematika | 102 | 102 | 99 | 105 | 408 | ||
Tuji jezik I | 102 | 102 | 102 | 111 | 417 | ||
Tuji jezik II | 70 | 70 | 64 | 204 | |||
Umetnost | 70 | 70 | |||||
Zgodovina | 102 | 102 | |||||
Geografija | 70 | 70 | |||||
psihologija | 70 | 70 | |||||
Fizika | 70 | 70 | 140 | ||||
Kemija | 70 | 70 | |||||
Športna vzgoja | 102 | 102 | 96 | 40 | 340 | ||
Skupaj A | 824 | 652 | 527 | 375 |
2378
|
||
Letno število ur |
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | SKUPAJ | |||
M1 | Varovanja ljudi in premoženja | 102 | 102 | 68 | 68 | 340 | |
M2 | Tehnično varovanje | 136 | 68 | 204 | |||
M3 | Varnost in zdravje pri delu | 102 | 102 | ||||
M4 | Varstvo pred požari | 68 | 68 | 136 | |||
M5 | Nadzorovanje storitev varovanja | 102 | 102 | ||||
M6 | Delovanje VNC in intervencije | 102 | 68 | 170 | |||
M7 | Kazniva dejanja in kriminalistika | 68 | 68 | 136 | |||
M8 | Varovanje javnih zbiranj | 102 | 102 | ||||
M9 | Prevoz gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk | 102 | 102 | ||||
M10 | Varovanje v logistiki | 68 | 68 | ||||
Skupaj B | 204 | 374 | 476 | 408 | 1462 | ||
Letno število ur |
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | SKUPAJ | |||
OK |
Varnostni menedžment | 70 | 70 | 68 | 64 |
272
|
|
Osnove borilnih veščin | 33 | 33 | |||||
Varovanje informacijskih sistemov | 64 | 64 | |||||
Praktični postopki s samoobrambo | 50 | 50 | |||||
Tuji jezik II | 64 | 64 | |||||
Anatomija | 35 | 35 | |||||
Skupaj E | 105 | 70 | 101 | 242 | 535 | ||
Letno število ur |
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | SKUPAJ | |||
Interesne dejavnosti | 128 | 128 | 64 | 32 |
352
|
POKLICNA MATURA |
I. slovenščina |
pisno in ustno |
II. zasebno varovanje |
pisno in ustno |
III.* angleški oziroma nemški jezik |
pisno in ustno |
ali |
matematika |
pisno in ustno |
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor |
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka) |
Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.
(Skupno 18.025 obiskov, današnjih obiskov 1)