IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK SSI – 1., 2., 3. in 4. LETNIK –
velja od 1. 9. 2022 dalje za 1., 2. in 3. letnik (novi predmetnik za 4. letnik velja za dijake, ki bodo 4. letnik obiskovali v šolskem letu 2023/2024)
Letnik | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj |
Interesne dejavnosti | 128 ur | 64 ur | 29 ur | 96 ur | 317 ur |
Aktivno državljanstvo | / | / | 35 ur | / | 35 ur |
Praktično usposabljanje z delom | / | 76 ur | 76 ur | / | 152 ur |
SKUPAJ ŠTEVILO UR | 128 ur | 140 ur | 140 ur | 96 ur | 504 ure |
Oznaka | Programske enote | 1. LETNIK | 2. LETNIK | 3. LETNIK | 4. LETNIK |
Št. ur skupaj |
|
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | ||||
P1 | Slovenščina | 136 | 136 | 102 | 181 | 555 | |
P2 | Matematika | 102 | 102 | 102 | 111 | 417 | |
P3 | Tuji jezik I | 102 | 102 | 102 | 111 | 417 | |
P4 | Umetnost | 68 | / | / | / | 68 | |
P5 | Zgodovina | 102 | / | / | / | 102 | |
P6 | Geografija | / | 68 | / | / | 68 | |
P7 | Sociologija | / | / | / | 68 | 68 | |
P8 | Psihologija | / | / | 68 | / | 68 | |
P9 | Kemija | 68 | 37 | / | / | 105 | |
P10 | Biologija | 68 | 37 | / | / | 105 | |
P11 | Športna vzgoja | 102 | 68 | 102 | 68 | 340 | |
P12 | Tuji jezik II | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
Skupaj A | 816 | 618 | 544 | 607 | 2585 | ||
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur |
Št. ur skupaj |
|||
M1 | Poslovni projekti | 136 | 102 | / | / | 238 | |
M2 | Poslovanje podjetij | / | 136 | 136 | / | 272 | |
M3 | Ekonomika poslovanja | / | 85 | 136 | 68 | 289 | |
M4 | Sodobno gospodarstvo | 136 | / | 68 | 153 | 357 | |
M5 | Finančno poslovanje | / | 136 | / | / | 136 | |
M6 | Materialno knjigovodstvo | / | / | 136 | / | 136 | |
M9 ali | Zavarovalne storitve | / | / | / | 102 | 102 | |
M12 | Finančno knjigovodstvo | / | / | / | 102 | 102 | |
Skupaj B | 272 | 459 | 476 | 323 | 1530 | ||
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur |
Št. ur skupaj |
|||
OK |
Multimedijsko oblikovanje | 51 | / | / | / | 51 | |
Sodobna obdelava podatkov | / | 68 | / | / | 68 | ||
Projektna geografija | / | / | 34 | / | 34 | ||
Digitalno oglaševanje | / | / | 51 | / | 51 | ||
Poslovna geografija | / | / | / | 68 | 68 | ||
Inovativno podjetništvo | / | / | / | 34 | 34 | ||
Razvrščanje blaga | / | / | / | 34 | 34 | ||
Skupaj E | 51 | 68 | 85 | 136 | 340 | ||
*IND se izvajajo tudi po pouku
Vsebinski sklopi posameznih strokovnih modulov po letnikih izvajanja:
Strokovni modul | Vsebinski sklop |
M1 POSLOVNI PROJEKTI |
|
M2 POSLOVANJE PODJETIJ |
|
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA |
|
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO |
|
M5 FINANČNO POSLOVANJE |
|
M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO |
|
Izbirna modula v 4. letniku (dijak izbere enega izmed modulov):
M9 ZAVAROVALNE STORITVE |
|
ali
M10 FINANČNO KNJIGOVODSTVO |
|
POKLICNA MATURA |
I. slovenščina |
pisno in ustno |
II. gospodarstvo |
pisno in ustno |
III.* angleški oziroma nemški jezik |
pisno in ustno |
ali |
matematika |
pisno in ustno |
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor |
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka) |
*Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.
(Skupno 4.109 obiskov, današnjih obiskov 1)