Razredi, razredniki in matične učilnice 2024/2025
RAZRED | PROGRAM | RAZREDNIK | MATIČNA UČILNICA |
1. A | SSI: ekonomski tehnik | Mojca Senica | 327 |
1. B | SSI: ekonomski tehnik | Jasmina Bornšek | 229 |
1. C | SSI : tehnik varovanja | Antonija Petričič Šnajder | 201 |
1. Č | SPI: trgovec | Maja Jerič Ranzinger | 317 |
1. D | SPI: trgovec | Anja Fideršek | 221 |
1. E | ekonomska gimnazija | Marjana Gajšek | 101 |
1. F | ekonomska gimnazija | Barbara Volk | 107 |
2. A | SSI: ekonomski tehnik | Tatjana Ivšek | 424 |
2. B | SSI: ekonomski tehnik | Ada Čakš | 332 |
2. C | SSI : tehnik varovanja | Katja Senica | 326 |
2. Č | SPI: trgovec | Tatjana Trupej | 306 |
2. D | SPI: trgovec | Simona Žlof | 130 |
2. E | ekonomska gimnazija | Lidija Rebeušek | 301 |
2. F | ekonomska gimnazija | Alenka Gotlin Polak | 404 |
3. A | SSI: ekonomski tehnik | Sanja Čas | 420 |
3. B | SSI: ekonomski tehnik | Barbara Kvas | 401 |
3. C | SSI: tehnik varovanja | Christjein Benčina | 417 |
3. Č | SPI: trgovec | Lidija Plevčak | 130 |
3. E | ekonomska gimnazija | Katja Teršek | 303 |
3. F | ekonomska gimnazija | Matjaž Apat | 403 |
4. A | SSI: ekonomski tehnik | Dagmar Konec | 423 |
4. B | SSI: ekonomski tehnik | Polona Kramer | 421 |
4. C | SSI: tehnik varovanja | Melita Podgoršek | 121 |
4. E | ekonomska gimnazija | Branka Vidmar Primožič | 202 |
4. F | ekonomska gimnazija | Simona Sever Punčoh | 302 |
1. A PTI | PTI: ekonomski tehnik | Ana Marija Gračnar | 402 |
2. A PTI | PTI: ekonomski tehnik | Lilijana Povalej | KONF. SOBA |
MT | maturitetni tečaj | Sonja Salobir Lindsay | 406 |
Zvonjenje in odmori za malico 2024/2025
Šolska ura | Čas trajanja | Opombe |
0 | 7.10 – 7.55 | |
1 | 8.00 – 8.45 | |
2 | 8.50 – 9.35 | |
Malica A | 9.35 – 10.10 | Malica: 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c |
3 | 9.40 – 10.25 | Pouk: 2. č, 2. d, 2. e, 2. f, 3. a, 3. b, 3. c, 3. č, 3. e, 3. f, 4. a, 4. b, 4. c, 4. e, 4. f, MT, 1. a PTI, 2. a PTI |
4 | 10.10 – 10.55 | Pouk: 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c |
Malica B | 10.25 – 11.00 | Malica: 2. č, 2. d, 2. e, 2. f, 3. a, 3. b, 3. c, 3. č, 3. e, 3. f, 4. a, 4. b, 4. c, 4. e, 4. f, MT, 1. a PTI, 2. a PTI |
5 | 11.00 – 11.45 | |
6 | 11.50 – 12.35 | |
7 | 12.40 – 13.25 | |
8 | 13.30 – 14.15 |
(Skupno 3.425 obiskov, današnjih obiskov 1)