IZVEDBENI PREDMETNIK ZA PROGRAM EKONOMSKI TEHNIK SSI – 1., 2., 3. in 4. LETNIK – skupni kurikul od 2013/2014 do 2021/2022 (oz. še 4. letnik v šolskem letu 2022/2023)
Letnik | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik | Skupaj |
Pouk | 34 tednov | 34 tednov | 34 tednov | 34 tednov | 136 tednov |
Interesne dejavnosti | 4 tedne | 2 tedna | 2 tedna | 3 tedne | 11 tednov |
Praktično usposabljanje z delom | 0 tednov | 2 tedna | 2 tedna | 0 tednov | 4 tedne |
SKUPAJ ŠTEVILO TEDNOV | 38 TEDNOV | 38 TEDNOV | 38 TEDNOV |
37 TEDNOV |
151 TEDNOV |
Oznaka | Programske enote | 1. LETNIK | 2. LETNIK | 3. LETNIK | 4. LETNIK |
Št. ur skupaj |
|
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | ||||
P1 | Slovenščina | 136 | 136 | 102 | 181 | 555 | |
P2 | Matematika | 102 | 102 | 102 | 111 | 417 | |
P3 | Tuji jezik I | 102 | 102 | 102 | 111 | 417 | |
P4 | Umetnost | 68 | / | / | / | 68 | |
P5 | Zgodovina | 102 | / | / | / | 102 | |
P6 | Geografija | / | 68 | / | / | 68 | |
P7 | Sociologija | / | / | / | 68 | 68 | |
P8 | Psihologija | / | / | 68 | / | 68 | |
P9 | Kemija | 68 | 37 | / | / | 105 | |
P10 | Biologija | 68 | 37 | / | / | 105 | |
P11 | Športna vzgoja | 102 | 68 | 102 | 68 | 340 | |
P12 | Tuji jezik II | 68 | 68 | 68 | 68 | 272 | |
Skupaj A | 816 | 618 | 544 | 607 | 2585 | ||
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur |
Št. ur skupaj |
|||
M1 | Poslovni projekti | 187 | 170 | 85 | / | 442 | |
M2 | Poslovanje podjetij | / | 136 | 136 | / | 272 | |
M3 | Ekonomika poslovanja | / | 85 | 136 | 85 | 306 | |
M4 | Sodobno gospodarstvo | 136 | / | 68 | 136 | 340 | |
M5 | Finančno poslovanje | / | 136 | / | / | 136 | |
M6 | Materialno knjigovodstvo | / | / | 136 | / | 136 | |
M9 ali | Zavarovalne storitve | / | / | / | 102 | 102 | |
M12 | Finančno knjigovodstvo | / | / | / | 102 | 102 | |
Skupaj B | 323 | 527 | 561 | 323 | 1734 | ||
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur |
Št. ur skupaj |
|||
OK |
Ekonomska geografija | / | / | / | 68 | 68 | |
Razvrščanje blaga | / | / | / | 68 | 68 | ||
Skupaj E | / | / | / | 136 | 136 | ||
Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur | Letno število ur |
Št. ur skupaj |
|||
Interesne dejavnosti | 128 | 64 | 64 | 96 | 352 |
*IND se izvajajo tudi po pouku
Vsebinski sklopi posameznih strokovnih modulov po letnikih izvajanja:
Strokovni modul | Vsebinski sklop |
M1 POSLOVNI PROJEKTI |
|
M2 POSLOVANJE PODJETIJ |
|
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA |
|
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO |
|
M5 FINANČNO POSLOVANJE |
|
M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO |
|
Izbirna modula v 4. letniku (dijak izbere enega izmed modulov):
M9 ZAVAROVALNE STORITVE |
|
ali
M10 FINANČNO KNJIGOVODSTVO |
|
POKLICNA MATURA |
I. slovenščina |
pisno in ustno |
II. gospodarstvo |
pisno in ustno |
III.* angleški oziroma nemški jezik |
pisno in ustno |
ali |
matematika |
pisno in ustno |
IV. izdelek oziroma storitev in zagovor |
iz strokovnih modulov (po izbiri dijaka) |
*Dijaki lahko izbirajo pri tretji izpitni enoti med matematiko in tujim jezikom.
(Skupno 27.967 obiskov, današnjih obiskov 1)